Nieuw en verbeterd in BlueVi Casemanagement & BlueVi Medisch

De release voor BlueVi Casemanagement & BlueVi Medisch wordt uitgeleverd op ... juli vanaf 17.30 uur. In dit artikel vind je alle nieuwe ontwikkelingen en verteteringen.

Nieuwe ontwikkelingen

...

 

Public API

In deze release is de Public API verder uitgebreid. Via deze link zie je een overzicht met alle updates van de API. De volgende ontwikkelingen zijn in deze release toegevoegd.

  • Publieke API: Verbetering zodat rollen niet meer aan een andere werkgever gekoppeld kunnen worden | Niek
  • Publieke API: Fout hersteld waarbij de aanmaakdatum van dossierinhoud onterecht werd overschreven | Kevin
  • Verbetering in filtering medische notities | Filippos
  • Mogelijkheid toegevoegd om dossierinhoud te filteren op het type dossier | Niek
  • Endpoints toegevoegd om adressen uit dossiers te kunnen verwijderen | Rik
  • Ontbrekende informatie in de documentatie aangevuld | Kevin
  • Fout hersteld waardoor bedrijfsdossiers nu correct worden weergegeven | Niek
  • Automatische testen toegevoegd voor het ophalen van dossiers | Tom
  • Automatische testen toegevoegd voor gekoppelde gebruikers | Tom
  • Automatische testen toegevoegd voor het aanmaken van dossiers | Tom
  • Relatie met het verzuimverloop toegevoegd voor protocoltaken | Niek
  • Automatische testen toegevoegd voor het wijzigen van dossiers | Tom
  • Automatische testen toegevoegd voor het wijzigen van verzuimverlopen | Tom
  • Stabiliteit van de testen verbeterd | Niek
  • Foutieve naamgeving van de contractmodules in de documentatie gecorrigeerd | Niek
  • Organisatiestructuur toegevoegd bij het opvragen van contactpersonen | Niek
  • Verbetering in controle | Niek

OpenAPI specificatie veranderingen

De volgende veranderingen in de specificatie worden met deze release van kracht:

POST /appointment
  • status: De request property is strikter gemaakt en beperkt tot een specifieke lijst van enum-waardes.

  • startDate & endDate: Validatiepatroon (^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(Z|[+-]\d{2}:\d{2})$) toegevoegd voor ISO-datumnotatie.

  • ID-velden: Het type/format van de volgende request properties is aangescherpt van string naar string/uuid:

    • employeeId

    • employerId

    • employmentId

    • locationId

    • operationId

    • userId

GET /configuration/dossier/section
  • dossierType: De enum-waarde research-by-occupational-health-expert is verwijderd uit deze query parameter.

POST /employment/contract
  • ID-velden: Het type/format van de volgende request properties is aangescherpt van string naar string/uuid:

    • employmentId

    • employmentTypeId

    • organizationalUnitId

POST /organizational-unit
  • contactPerson/dossier/type: De enum-waarde research-by-occupational-health-expert is verwijderd uit deze request property.

  • ID-velden: Het type/format van de volgende request properties is aangescherpt van string naar string/uuid:

    • employerId

    • organizationalUnitTypeId

    • parentOrganizationalUnitId

Verbeteringen

Hierbij een overzicht van de overige ontwikkelingen in deze release. De betreffende ontwikkelaar is achter de ontwikkeling benoemd.

Algemeen

  • Fout in support-functionaliteit BlueVi hersteld | Filippos
  • Controles verbeterd bij het verwijderen van omgevingen | Dimitrios

Beveiligd mailen

  • Het logboek voor beveiligde e-mails is nu direct inzichtelijk binnen het dossierlogboek | Stan
  • Logboekgeschiedenis nu zichtbaar in het medisch portaal | Stan

BlueVi Agenda

  • Mogelijkheid toegevoegd om specifieke redenen voor een 'no-show' te registreren | Chrysostomos
  • Functie toegevoegd waarmee geplande afspraken definitief verwijderd kunnen worden | Chrysostomos
  • Fout hersteld bij het selecteren van ruimtes voor groepsafspraken | Chrysostomos
  • Het filter 'Alleen factureerbare verrichtingen tonen' in de agenda-export werkt correct | Konstantinos
  • Weekoverzicht: Instellingen voor beschikbaarheidsschema's, weergave van beschikbaarheid en het kleurenpalet voor de agenda verbeterd | Lucas
  • Wisselen van medewerker verbeterd | Konstantinos
  • Indicator voor verlopen ruimtes toegevoegd aan het weekoverzicht | Panagiotis
  • Tonen van organisatie-eenheid hersteld bij een factureerbaar beschikbaarheidssschema | Chrysostomos
  • Placeholder voor adres gewijzigd zodat de locatienaam niet meer dubbel wordt getoond | Panagiotis
  • Fout hersteld bij de weergave van functietitels van agendagebruikers bij gebruik van placeholders | Panagiotis
  • Wijzigingen in de afspraakstatus worden nu correct bijgehouden in de historie | Konstantinos
  • Bij het verzetten van een afspraak springt de kalender nu direct naar de week van de huidige afspraak | Konstantinos
  • Verwijderde gebruikers worden niet meer getoond in het ruimtesoverzicht | Chrysostomos
  • Foutmelding opgelost bij het verzenden van een e-mail na een nieuwe gemaakte afspraak | Konstantinos
  • Consultmethoden worden nu correct bijgewerkt als een afspraak wordt verzet van een fysieke locatie naar een online | Chrysostomos

Contactpersonen

  • Vertaling van primaire contactpersoon toegevoegd | Lucas

Gebruikers

  • Fout hersteld in het extern aanmaken en bijwerken van gebruikers via de API | Kevin

Mijn Account

  • Vervangers kunnen nu correct gekozen worden uit de huidige gebruikers | Kevin
  • Managers kunnen nu via de selectielijst in één keer alle werkgeversgebruikers als vervanger selecteren | Theodora

Rapportage

  • Verbetering in genereren van rapportage Verzuimanalyse gedetailleerd | Stan
  • Rapportageportaal: Naam van de CAS-rapportage gewijzigd naar Diagnoserapportage | Kevin

Techniek

  • E-mailinhoud wordt efficiënter opgeslagen op de database | Dimitrios
  • Automatische controle toegevoegd voor een stabielere applicatie | René
  • Automatische opschoning van tijdelijke toegangscodes voor betere prestaties | Filippos
  • Onderdeel voor selectiemenu's toegevoegd | Pavlos
  • Onderdeel voor uitgebreide keuzemenu's toegevoegd | Pavlos
  • Hulpmeldingen (tooltips) gestandaardiseerd voor een betere werking | Pavlos
  • Verbetering om logging op te schonen | Dimitrios
  • Koptekst en kruimelpad-navigatie verbeterd | Dafni
  • Gebruikerservaring en stabiliteit van pop-upvensters verbeterd | Pavlos
  • Automatische code-kwaliteitscontroles verbeterd | Stan
  • Automatische foutdetectie toegevoegd voor mislukte gegevenskoppelingen | Stavros
  • Stabiliteit van de automatische API-testen verbeterd | Panos
  • Fout hersteld waarbij bepaalde keuzemenu's geen selecteerbare opties toonden | Dimitrios
  • Technische waarschuwing opgelost | Dimitrios

Verzekering & ERD

  • Mogelijkheid toegevoegd om een verzekeringspolis op werkgeversniveau vast te leggen | Tom

Werkgever

  • Specifieke afdelingssleutel ondersteund bij externe werkgeverscontracten | Lucas
  • Fout hersteld in het verwerken van contractwijzigingen bij werkgevers | Niek

Werkgeverdashboard

  • Afsprakenlijst: Zoekbalk toegevoegd om direct op medewerker te kunnen zoeken | Filippos
  • Planningspagina: Toont nu alleen nog de beschikbaarheid die specifiek bij de geselecteerde werkgever hoort | Filippos
  • Fout hersteld met paginanummering binnen de afsprakenlijst | Filippos
  • Takenlijst: Taken met alleen leesrechten zijn nu visueel duidelijk te onderscheiden | Kevin
  • Bij het koppelen van een gebruiker is de zoekfunctie naar medewerkers nu correct vergrendeld tot de gekozen werkgever | Stan
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0